商品编码 | 85434000.90 | ||||
商品名称 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 | ||||
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:功能;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他; | ||||
法定第一单位 | 台 | 法定第二单位 | 千克 | ||
最惠国进口税率 | 0 | 普通进口税率 | 35% | 暂定进口税率 | |
消费税率 | 0 | 增值税率 | 13% | ||
出口关税率 | 出口退税率 | 13% | |||
海关监管条件 | 无 | 检验检疫类别 | 无 | ||
商品描述 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 | ||||
英文名称 |
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
检验检疫代码 | 名称 |
10位HS编码+3位CIQ代码 | 商品信息 |
8543400090.999 | 其他电子烟及类似的个人电子雾化设备 |
类目 | 第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件(84~85章) |
章节 | 第八十五章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 |
品目「8543」 | 本章其他品目未列名的具有独立功能的电气设备及装置 |